KlineShare 行情 API 参考 {#overview}
A 股实时行情、分时图、多周期 K 线、股票信息、上市公司资料、交易日历、涨停专题、龙虎榜、游资名录;沪深 ETF 走专用 /v1/etf* 路径。基础地址:/v1。
套餐档位、scope 与主要指数列表为动态配置,以 GET /public/v1/catalog 为准。
接口列表 {#api-list}
| 方法 | 路径 | 鉴权 |
|---|---|---|
| GET | /v1/health | 否 |
| GET | /v1/realtime | Key + realtime |
| GET | /v1/trend | Key + trend |
| GET | /v1/kline | Key + kline |
| GET | /v1/bj/trend | Key + trend(北交所 T+1) |
| GET | /v1/bj/kline | Key + kline(北交所 T+1) |
| GET | /v1/stock | Key + stock |
| GET | /v1/stocks | Key + stock |
| GET | /v1/corp | Key + corp |
| GET | /v1/calendar | Key + calendar |
| GET | /v1/limit-up | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/break | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/limit-down | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/yesterday | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/ladder | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/plates/trending | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/plates/industry | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/plates/concept | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/limit-up/plates/style | Key + limit_up(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/abnormal-events | Key + abnormal_events(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日) |
| GET | /v1/abnormal-events/stream | Key + abnormal_events(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日,SSE 订阅) |
| GET | /v1/market-flash/stream | Key + market_flash(旗舰版;基础/专业 试用 2 次/日,SSE 订阅) |
| GET | /v1/lhb/daily | Key + lhb |
| GET | /v1/lhb/stock | Key + lhb |
| GET | /v1/lhb/dates | Key + lhb |
| GET | /v1/lhb/stats | Key + lhb |
| GET | /v1/lhb | Key + lhb |
| GET | /v1/hot-money | Key + hot_money |
| GET | /v1/hot-money/seat | Key + hot_money |
| GET | /v1/moneyflow/daily-trend | Key + moneyflow(专业版、旗舰版) |
| GET | /v1/moneyflow/stage | Key + moneyflow(专业版、旗舰版) |
| GET | /v1/moneyflow/distribution | Key + moneyflow(专业版、旗舰版) |
| GET | /v1/etf | Key + etf(专业版、旗舰版) |
| GET | /v1/etfs | Key + etf(专业版、旗舰版) |
| GET | /v1/etf/realtime | Key + etf_realtime(专业版、旗舰版) |
| GET | /v1/etf/trend | Key + etf_trend(专业版、旗舰版) |
| GET | /v1/etf/kline | Key + etf_kline(专业版、旗舰版) |
| GET | /public/v1/corp/schema | 否 |
| GET | /public/v1/moneyflow/schema | 否 |
| GET | /public/v1/etf/schema | 否 |
| GET | /public/v1/indices | 否 |
| GET | /public/v1/catalog | 否 |
| GET | /v1/me | Key |
健康检查 {#health}
GET /v1/health无需 Key。响应示例:
{ "success": true, "version": "1" }错误码 {#errors}
| HTTP | 含义 | 常见原因 |
|---|---|---|
| 400 | 参数错误 | 缺少 symbol、period 无效、ETF 走错路径等 |
| 401 | 未授权 | Key 无效、账号过期、Key 已吊销 |
| 403 | 无权限 | 未开通 scope,或 K 线周期/复权不在套餐内 |
| 404 | 未找到 | 股票或公司资料暂无数据 |
| 429 | 限流 | 超过每分钟调用上限 |
| 503 | 服务不可用 | 游资名录等依赖数据暂不可用 |
| 500 | 服务器错误 | 服务暂时不可用 |
错误响应示例:
{ "success": false, "code": 403, "message": "说明文字" }成功响应示例:
{
"success": true,
"data": { "...": "业务字段" },
"meta": { "symbol": "603778.SS" }
}